| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 20:05 | 20:16 | 11 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 21:19 | 21:33 | 14 分鐘 |
3 | 2024-11-19 | 07:57 | 08:11 | 15 分鐘 |
4 | 00:16 | 00:17 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-11-18 | 23:23 | 23:47 | 24 分鐘 |
6 | 22:44 | 23:21 | 37 分鐘 | |
7 | 13:05 | 13:07 | 2 分鐘 | |
8 | 12:11 | 12:33 | 22 分鐘 | |
9 | 10:46 | 11:45 | 58 分鐘 | |
10 | 2024-11-17 | 22:38 | 22:47 | 8 分鐘 |
11 | 18:50 | 19:02 | 12 分鐘 | |
12 | 18:29 | 18:47 | 18 分鐘 | |
13 | 2024-11-15 | 20:54 | 20:55 | 1 分鐘 |
14 | 11:52 | 12:10 | 18 分鐘 | |
15 | 2024-11-12 | 11:51 | 11:51 | 0 分鐘 |
16 | 11:26 | 11:37 | 11 分鐘 | |
17 | 10:57 | 11:18 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-11-11 | 12:01 | 12:01 | 1 分鐘 |
19 | 2024-11-09 | 21:13 | 21:16 | 3 分鐘 |
20 | 11:15 | 11:18 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-11-08 | 21:09 | 21:10 | 1 分鐘 |
22 | 10:39 | 10:51 | 11 分鐘 | |
23 | 09:28 | 09:51 | 23 分鐘 | |
24 | 2024-11-06 | 22:35 | 22:55 | 19 分鐘 |
25 | 2024-11-05 | 22:17 | 23:10 | 52 分鐘 |
26 | 2024-11-04 | 21:45 | 21:51 | 5 分鐘 |
27 | 2024-11-02 | 22:39 | 22:48 | 9 分鐘 |
28 | 2024-11-01 | 20:49 | 20:50 | 1 分鐘 |
29 | 10:34 | 11:36 | 62 分鐘 | |
30 | 10:29 | 10:32 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126089.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |