| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 20:40 | 21:40 | 60 分鐘 |
2 | 15:26 | 17:09 | 104 分鐘 | |
3 | 15:05 | 15:08 | 3 分鐘 | |
4 | 14:04 | 14:39 | 36 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 20:05 | 23:10 | 185 分鐘 |
6 | 15:28 | 17:28 | 121 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 20:19 | 22:20 | 121 分鐘 |
8 | 2024-11-18 | 21:12 | 22:27 | 75 分鐘 |
9 | 18:40 | 20:18 | 98 分鐘 | |
10 | 2024-11-17 | 22:08 | 23:55 | 107 分鐘 |
11 | 14:24 | 18:38 | 254 分鐘 | |
12 | 2024-11-15 | 22:14 | 23:18 | 64 分鐘 |
13 | 17:03 | 19:28 | 146 分鐘 | |
14 | 2024-11-12 | 18:33 | 22:33 | 240 分鐘 |
15 | 12:24 | 14:45 | 141 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 13:22 | 15:07 | 105 分鐘 |
17 | 13:02 | 13:18 | 15 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
19 | 2024-11-04 | 15:58 | 17:19 | 81 分鐘 |
20 | 2024-11-03 | 11:08 | 11:12 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126089.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |